| ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | |||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ | |||||||
| ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | |||||||
| ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ | |||||||
| Επώνυμο | όνομα | πατρώνυμο ή συζ. | |||||
| 1 | ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||||
| 2 | ΑΓΑΠΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΑΝΔΡΟΚΛΗ | ||||
| 3 | ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 4 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΠΑΥΛΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||||
| 5 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ - ΓΕΩΡΓΙΑ | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ||||
| 6 | ΑΥΓΗΤΑ - ΓΙΑΝΝΗΛΕΡ | ΝΙΚΗ (ΝΙΚΟΛΕΤΑ) | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | ||||
| 7 | ΒΑΒΟΥΡΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΣΟΥΛΑ) | συζ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
| 8 | ΓΙΑΓΛΗ | ΚΙΡΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 9 | ΓΙΑΡΜΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 10 | ΔΕΛΙΓΚΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ (ΤΙΤΙΚΑ) | ΓΑΡΕΦΗ | ||||
| 11 | ΕΞΑΔΑΚΤΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 12 | ΖΑΦΕΙΡΕΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 13 | ΖΑΧΑΡΙΑΔΟΥ | ΣΜΑΡΩ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ||||
| 14 | ΖΩΚΑΣ | ΖΗΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
| 15 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 16 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 17 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΚΟΜΝΗΝΟΥ | ||||
| 18 | ΚΑΡΑΜΠΙΔΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ) | ΑΛΕΞΙΟΥ | ||||
| 19 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ - ΚΑΛΛΙΦΑΤΙΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΤΕΤΗ) | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||
| 20 | ΚΑΡΑΝΤΑΪΔΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΡΟΥΛΑ) | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ||||
| 21 | ΚΑΡΜΠΑΣ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ||||
| 22 | ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ | ||||
| 23 | ΚΟΝΤΟΤΑΣΙΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||||
| 24 | ΚΟΡΟΜΠΟΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||||
| 25 | ΚΟΣΜΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 26 | ΚΡΟΜΥΔΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 27 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗ | ||||
| 28 | ΚΩΣΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||
| 29 | ΚΩΤΤΑ | ΕΛΕΝΗ (ΛΙΝΑ) | ΘΩΜΑ | ||||
| 30 | ΛΙΑΡΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ||||
| 31 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ||||
| 32 | ΛΟΓΓΟΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ | ||||
| 33 | ΛΟΥΒΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | ||||
| 34 | ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ | ||||
| 35 | ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ | ΖΑΦΕΙΡΙΑ (ΡΟΥΛΑ) | συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 36 | ΜΠΕΝΟΒΑΣ | ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 37 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
| 38 | ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ | ΕΥΔΟΞΙΑ | συζ. ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ||||
| 39 | ΝΤΙΝΤΗ | ΛΕΜΟΝΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 40 | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ | ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ | ||||
| 41 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΩΚΡΑΤΗ | ||||
| 42 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΒΕΤΑ) | συζ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 43 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΙΝΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 44 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ (ΕΥΑ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 45 | ΠΑΠΑΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ | ||||
| 46 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 47 | ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ | ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ||||
| 48 | ΠΑΡΑΘΥΡΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΥ | ||||
| 49 | ΠΑΡΑΣΧΟΥ | ΚΛΕΑΝΘΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 50 | ΠΗΤΕΡΣΕΝ ΜΩΡΑΪΤΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | συζ.ΕΡΙΚ | ||||
| 51 | ΠΙΤΣΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΡΟΥΛΑ) | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ||||
| 52 | ΣΔΟΥΓΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
| 53 | ΣΚΟΥΦΑ | ΖΗΝΟΒΙΑ (ΖΗΝΑ) | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ||||
| 54 | ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ||||
| 55 | ΤΑΛΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ||||
| 56 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ) | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ||||
| 57 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΕΡΜΙΟΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ||||
| 58 | ΤΣΑΚΜΑΚΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΑΒΒΑ | ||||
| 59 | ΤΣΑΜΠΑΖΗ | ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ (ΑΝΙΤΑ) | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||||
| 60 | ΤΣΙΚΟ | ΣΥΛΒΙΑ | ΣΑΛΟΥ | ||||
